每日头条!沪深股通|基蛋生物4月12日获外资卖出0.01%股份
2023-04-13 08:49:49
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月12日,基蛋生物(603387)获外资卖出6.31万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有基蛋生物337.91万股,占流通股0.67%,累计持股成本8.16元,持股盈利63.81%。
基蛋生物最近5个交易日下跌2.12%,陆股通累计净卖出4362.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价13.40元;最近20个交易日下跌2.69%,陆股通累计净卖出143.19万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价13.59元;最近60个交易日上涨5.28%,陆股通累计净卖出132.85万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价13.33元。
基蛋生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-12 | 337.91万 | 0.67 | -84.64万 | -6.31万 | 8.16 |
| 2023-4-11 | 344.22万 | 0.68 | 314.04万 | 23.32万 | 8.25 |
| 2023-4-4 | 320.89万 | 0.63 | -58.58万 | -4.4万 | 7.87 |
| 2023-4-3 | 325.3万 | 0.64 | -707.9万 | -53.1万 | 7.95 |
| 2023-3-31 | 378.4万 | 0.75 | 539.32万 | 40.05万 | 8.70 |
| 2023-3-30 | 338.35万 | 0.67 | -52.14万 | -3.82万 | 8.14 |
| 2023-3-29 | 342.16万 | 0.67 | -91.14万 | -6.61万 | 8.20 |
| 2023-3-28 | 348.78万 | 0.69 | 454.44万 | 32.64万 | 8.31 |
| 2023-3-27 | 316.14万 | 0.62 | -87.25万 | -6.34万 | 7.73 |
| 2023-3-24 | 322.49万 | 0.64 | -551.54万 | -40.32万 | 7.84 |
标签: